| Разделы | Наличие раздела в отчете |
| Профессионал | Специалист |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| Общие характеристики исследования | * | * |
| Структура, терминология и показатели отчета | * | * |
| Форма представления табличных данных | * | * |
| Общие социально-демографические характеристики выборки | * | * |
| Общие результаты | * | * |
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК Характеристики аудиторий с различной потребительской активностью по отношению к рекламе |
| Потребительская активность по отношению к рекламной продукции | * | * |
| Использование отдельных видов СМИ для получения рекламной информации группами с различной потребительской активностью по отношению к рекламе | * | * |
| Рейтинг региональных телекомпаний | * | * |
| Рейтинг телекомпаний по критерию охвата телеаудитории рекламным воздействием | * | * |
| Время просмотра ТВ | * | * |
| Рейтинг радиостанций | * | * |
| Рейтинг радиостанций по критерию охвата радиоаудитории рекламным воздействием | * | * |
| Время прослушивания радио | * | * |
| Рейтинг известности газет | * | * |
| Рейтинг газет по критерию охвата аудитории печатных изданий рекламным воздействием | * | * |
| Рейтинг справочных изданий | * | * |
| Социально-демографические характеристики | * | * |
| Источники получения информации о товарах |
| Общий рейтинг источников рекламной информации | * | * |
| Общий рейтинг источников рекламной информации среди аудиторий с различной потребительской активностью по отношению к рекламе | * | * |
| Рейтинг источников информации о приобретаемых товарах | * | * |
| Рейтинг источников информации о приобретаемых товарах среди аудиторий с различной потребительской активностью по отношению к рекламе | * | * |
| Использование СМИ аудиториями, получающими информацию о товарах различных категорий посредством различных источников рекламной информации | * | * |
| Рейтинг известности справочных изданий среди аудиторий, ориентирующихся на восприятие рекламы о различных типах товаров | * | * |
| Социально-демографические характеристики аудиторий, выбирающих отдельный источник информации при приобретении товара определенной категории | * | * |
| Характеристики видов рекламной продукции |
| Рейтинг запоминаемости различных видов рекламной продукции по типам СМИ | * | * |
| Степень запоминаемости рекламы различных видов среди аудиторий, воспринимающих информацию о различных видах товаров | * | * |
| Стоимость отчета: | 3000 рублей | 2300 рублей |